Lifeline Plan
| Monthly Cost | Minutes | Text | Data* |
|---|---|---|---|
| FREE | Unlimited | Unlimited | 4.5 GB |
| Monthly Cost | Minutes | Text | Data* |
|---|---|---|---|
| FREE | Unlimited | Unlimited | 4.5 GB |
| Household Size | Annual Household Income |
|---|---|
| 1 | $24,786.00 |
| 2 | $33,602.00 |
| 3 | $42,417.00 |
| 4 | $51,233.00 |
| 5 | $60,048.00 |
| 6 | $68,864.00 |
| 7 | $77,679.00 |
| 8 | $86,495.00 |
| For each additional person add | $8,816.00 |
| Based on 135% of the current Federal Poverty Guideline. | |