California Lifeline Plan
One-time Fee | Monthly Cost | Minutes | Text | Data* |
---|---|---|---|---|
FREE | FREE | Unlimited | Unlimited | 10 GB |
One-time Fee | Monthly Cost | Minutes | Text | Data* |
---|---|---|---|---|
FREE | FREE | Unlimited | Unlimited | 10 GB |
Household Size | Annual Household Income |
---|---|
1 | $24,200.00 |
2 | $32,600.00 |
3 | $41,100.00 |
4 | $49,600.00 |
5 | $58,100.00 |
6 | $66,600.00 |
7 | $75,100.00 |
8 | $83,600.00 |
For each additional person add | $8,500.00 |
Income Guidelines are effective from: 06/01/2025 - 05/31/2026 |