Tribal Lifeline Plan
| Monthly Cost | Minutes | Text | Data* |
|---|---|---|---|
| FREE | Unlimited | Unlimited | 15 GB |
| Monthly Cost | Minutes | Text | Data* |
|---|---|---|---|
| FREE | Unlimited | Unlimited | 15 GB |
| Household Size | Annual Household Income |
|---|---|
| 1 | $26,933.00 |
| 2 | $36,518.00 |
| 3 | $46,103.00 |
| 4 | $55,688.00 |
| 5 | $65,273.00 |
| 6 | $74,858.00 |
| 7 | $84,443.00 |
| 8 | $94,028.00 |
| For each additional person add | $9,585.00 |
| Based on 135% of the current Federal Poverty Guideline. | |